<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krocan o.s. &raquo; Krocan o.s.</title>
	<atom:link href="http://www.krocanos.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krocanos.cz</link>
	<description>Sdružení vyvíjí činnost zaměřenou k ochraně přirozených i zákonných práv a zájmů místních obyvatel na Praze 9</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kam s odpadem?</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/22/kam-s-odpadem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kam-s-odpadem</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/22/kam-s-odpadem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace - média]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Seznam míst s jednotlivými daty, kam MČ Praha 9 přistavuje pro občany velkoobjemové kontejnery naleznete zde: kontejnery A pokud zrovna kontejner není, můžete zdarma využít Sběrného dvoru Pod Šancemi. sběrné dvory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seznam míst s jednotlivými daty, kam MČ Praha 9 přistavuje pro občany velkoobjemové kontejnery naleznete zde:</p>
<p><a href="http://praha9.cz/80.html">kontejnery</a></p>
<p>A pokud zrovna kontejner není, můžete zdarma využít Sběrného dvoru Pod Šancemi.</p>
<p><a href="http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-obcanum/sberne-dvory/">sběrné dvory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/22/kam-s-odpadem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Využijte nový portál pro chodce</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/21/chodi-se-vam-dobre-po-praze-vyuzijte-novy-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chodi-se-vam-dobre-po-praze-vyuzijte-novy-portal</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/21/chodi-se-vam-dobre-po-praze-vyuzijte-novy-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Informace - média]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 pro chodce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Využijte nový internetový portál Chodci sobě . Můžete zde hlásit a zaznamenávat místa, se kterými nejste v dopravě spokojeni a připadají vám nebezpečná nebo problematická. Pomocí portálu budou městské části informovány o vašich  problémech Projekt slouží také tomu, aby jste mohli sledovat, jak probíhá jejich řešení. Na portálu budou zveřejňovány odpovědi jednotlivých městských částí ke konkrétním &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/21/chodi-se-vam-dobre-po-praze-vyuzijte-novy-portal/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/CHS_a_210x1722.gif" rel="lightbox[787]"><img class="alignleft size-full wp-image-794" title="CHS_a_210x172" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/CHS_a_210x1722.gif" alt="chodí se" width="210" height="172" /></a>Využijte nový internetový portál <a href="http://www.chodcisobe.cz/">Chodci sobě</a> . Můžete zde hlásit a zaznamenávat místa, se kterými nejste v dopravě spokojeni a připadají vám nebezpečná nebo problematická. Pomocí portálu budou městské části informovány o vašich  problémech Projekt slouží také tomu, aby jste mohli sledovat, jak probíhá jejich řešení. Na portálu budou zveřejňovány odpovědi jednotlivých městských částí ke konkrétním případům a občané budou mít možnost vyjádřit se, zda jsou s řešením spokojeni či ne. Dále se budou moci spojit pomocí facebooku a hlasovat pro jednotlivá místa, se kterými nejsou spokojeni zase další lidé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/21/chodi-se-vam-dobre-po-praze-vyuzijte-novy-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Praze byl vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogu</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Jak se chránit]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Ovzduší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[„Vzhledem k velmi nepříznivé situaci, kdy se k silným mrazům přidává ještě znečištěné ovzduší, je pro děti, seniory a rizikové skupiny obyvatel pohyb venku vhodné omezit na minimum. Rovněž žádám řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zhoršení situace,“ obrací se primátor hl. m, Prahy Bohuslav Svoboda na &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/13/v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smpg1g1.png" rel="lightbox[709]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-719" title="smpg1g1" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smpg1g1-150x150.png" alt="smog" width="150" height="150" /></a>„Vzhledem k velmi nepříznivé situaci, kdy se k silným mrazům přidává ještě znečištěné ovzduší, je pro děti, seniory a rizikové skupiny obyvatel pohyb venku vhodné omezit na minimum. Rovněž žádám řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zhoršení situace,“ obrací se primátor hl. m, Prahy Bohuslav Svoboda na Pražany.</span></p>
<p>„Vzhledem k velmi nepříznivé situaci, kdy se k silným mrazům přidává ještě znečištěné ovzduší, je pro děti, seniory a rizikové skupiny obyvatel pohyb venku vhodné omezit na minimum. Rovněž žádám řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zhoršení situace,“ obrací se primátor hl. m, Prahy Bohuslav Svoboda na Pražany.Na území hlavního města Prahy byl vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogu. Upozornění bylo vyhlášeno v důsledku výskytu zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 (polétavý prach) v ovzduší, které byly detekovány na většině</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč politici kývli na smogový pardon? Ptejte se jich!</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/proc-politici-kyvli-na-smogovy-pardon-ptejte-se-jich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proc-politici-kyvli-na-smogovy-pardon-ptejte-se-jich</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/proc-politici-kyvli-na-smogovy-pardon-ptejte-se-jich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Informace - média]]></category>
		<category><![CDATA[Jak se chránit]]></category>
		<category><![CDATA[Ovzduší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Kteří poslanci hlasovali pro návrh?  ODS: 25 x ANO / Walter Bartoš, Marek Benda, Jan Čechlovský, Radim Jirout, Jaroslav Martinů, Pavel Staněk, Igor Svoják, Petr Bendl, Jana Černochová, Dana Filipi, Václav Mencl, Aleš Rádl, Zbyněk Stanjura, Petr Tluchoř, Jan Bauer, Zdeněk Boháč, Jana Fischerová, Jiří Papež, Ivana Řápková, Pavel Suchánek, Tomáš Úlehla, Jan Bureš, Jaroslav &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/13/proc-politici-kyvli-na-smogovy-pardon-ptejte-se-jich/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smog9.jpg" rel="lightbox[695]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-696" title="smog9" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smog9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kteří poslanci hlasovali pro návrh? </p>
<p>ODS: 25 x ANO / Walter Bartoš, <span style="color: #800000;">Marek Benda</span>, Jan Čechlovský, Radim Jirout, Jaroslav Martinů, Pavel Staněk, Igor Svoják, Petr Bendl,<span style="color: #800000;"> Jana Černochová</span>, Dana Filipi, Václav Mencl, Aleš Rádl, Zbyněk Stanjura, Petr Tluchoř, Jan Bauer, Zdeněk Boháč, Jana Fischerová, Jiří Papež, Ivana Řápková, Pavel Suchánek, Tomáš Úlehla, Jan Bureš, Jaroslav Plachý, František Sivera, Jan Vidím</p>
<p>ČSSD: 18 x ANO / František Bublan, Jaroslav Foldyna, Václav Klučka, Stanislav Křeček, Václav Neubauer, Ladislav Skopal, Miroslav Svoboda, Milan Urban, Ladislav Velebný, Vlasta Bodalový, Vladimíra Lesenská, Josef Novotný ml., Antonín Seďa, Josef Tancoš, Miroslav Váňa, Ivan Ohlídal, Pavel Ploc, Miroslava Strnadlová<span id="more-695"></span></p>
<p> TOP 09 a Starostové: 11 x ANO / Michal Janek, Martin Gregora, Jan Husák, Jiří Oliva, Anna Putnová, Jiří Skalický, Jaroslav Eček, František Laudát, Václav Cempírek, Jaroslav Lobkowitcz, Gabriela Pecková</p>
<p><span style="color: #ff0000;"> KSČM: 22 x ANO</span> / všichni přítomní poslanci strany</p>
<p> VV: NIKDO / žádný z přítomných poslanců strany</p>
<p>Nezařazení: 1 x ANO / Jaroslav Škárka</p>
<p>***********************   pozn. tmavě červeně jsou označeni poslanci za Prahu, sytě červeně komunisti</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/13/proc-politici-kyvli-na-smogovy-pardon-ptejte-se-jich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vdechování smogu ohrožuje především seniory a děti</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/12/kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/12/kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Informace - média]]></category>
		<category><![CDATA[Jak se chránit]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Ovzduší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Vdechování smogu ohrožuje především seniory a děti. Způsobuje kašel, bolesti na hrudi a dušnost. Pro pacienty s astmatem, chronickým zánětem průdušek nebo cévními chorobami může znamenat vážné komplikace. &#8222;Smog celkově zvyšuje zánětlivou odpověď organismu, čímž dochází třeba ke zhoršování projevů aterosklerózy, k uzávěru cév, a v důsledku toho pak ke vzniku infarktu a mrtvic,&#8220; informoval &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/12/kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smog7.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-693" title="smog7" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/smog7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vdechování smogu ohrožuje především seniory a děti. Způsobuje kašel, bolesti na hrudi a dušnost. Pro pacienty s astmatem, chronickým zánětem průdušek nebo cévními chorobami může znamenat vážné komplikace. &#8222;Smog celkově zvyšuje zánětlivou odpověď organismu, čímž dochází třeba ke zhoršování projevů aterosklerózy, k uzávěru cév, a v důsledku toho pak ke vzniku infarktu a mrtvic,&#8220; informoval přednosta Kliniky TRN FN v Plzni Miloš Pešek.</h6>
<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Ordinace plicní ambulance místní fakultní nemocnice se plní lidmi, kteří mají vážné dýchací potíže. Řada z nich potřebuje hospitalizaci. </h6>
<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><span id="more-670"></span></h6>
<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><span style="color: #008000;">Odborník v oblasti vlivů životního prostředí na zdraví lidí Miroslav Šuta říká, že přispět k lepšímu stavu ovzduší může každý, například omezením řízení motorových vozidel. Plíce chrání před smogem také antioxidanty, odborníci proto radí zvýšit přísun ovoce a zeleniny a omezit fyzickou zátěž a pobyt venku na minimum. /zdroj ČT24<em style="color: #008000;"></em></span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/12/kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co radnice Prahy 9 kupuje pozemky od FINEPu?</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/10/krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/10/krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[MČ P9 - kauzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[V září 2011 jsme se z úřední desky dozvěděli o záměrech MČ Praha 9  &#8211; dvakrát: (5.9.2011 a 7.9.2011) &#8211; odkoupit pozemky od soukromé firmy, a to bez uvedení důvodu   dokument z úřední desky. Krocan, o.s. podal stížnost na MČ Praha 9:  Žádáme o nápravu zveřejněného dokumentu. Uvedené informace jsou neúplné a nejasné.Vaše odůvodnění &#8211; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/10/krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V září 2011 jsme se z úřední desky dozvěděli o záměrech MČ Praha 9  &#8211; dvakrát: (5.9.2011 a 7.9.2011) &#8211; odkoupit pozemky od soukromé firmy, a to bez uvedení důvodu   <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zamer_zari1.pdf">dokument z úřední desky</a>.</p>
<p>Krocan, o.s. podal stížnost na MČ Praha 9:  <span style="color: #339966;">Žádáme o nápravu zveřejněného dokumentu. Uvedené informace jsou neúplné a nejasné.Vaše odůvodnění &#8211; Realizace veřejně prospěšného projektu, nijak nespecifikuje záměr. Nám, jako příjemci zveřejněné informace, není jasné, zda spolu oba záměry souvisí a pokud ano, proč se nejedná o záměr jeden ale dva. Dále postrádáme jakoukoli informaci o efektivitě naložení s veřejnými prostředky. <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/stiznost_UD.pdf">stížnost &#8211; plné znění<span id="more-743"></span></a></span></p>
<p>V odpovědi z 21. října 2011  nám ÚMČ Praha 9 sděluje, že pozemky jsou vhodné k výstavbě domů s pečovatelskou službou, případně malometrážních sociálních bytů. S touto odpovědí jsme byli spokojeni.  Zcela naivně jsme se domnívali, že formulace &#8222;pozemky jsou vhodné k,,,&#8220;  radnice odpověděla na náš dotaz   <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/pozemky_FINEP.pdf">plné znění odpověďi MČ P9 </a></p>
<p>Dodatečně (na zastupitelstvu MČ Prah<strong>y </strong>9 dne konaného dne 13.12.2011),  jsme se dozvěděli, že není jasné, k čemu MČ P9 pozemky využije. V zápisu ze zastupitelstva se pak můžeme dočíst:  &#8222;Pan Paclík – znovu opakuje dotaz ke konkrétnímu projektu  / Odpovídá Mgr. Portlík – na konkrétním projektu se může začít pracovat až v případě, že bude MČ P9 vlastníkem pozemků.&#8220;   <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/Zapis_7_ZMC_13_12_-2011.doc">viz bod 14 v tomto zápisu</a> . Ještě musíme dodat, že zápis ze zastupitelstva k tomuto bodu není úplný. K tomuto bodu se diskutovalo poměrně dlouze a hovořila např. i paní Dostálová a pan starosta Ing. Jarolím. Pan Portlík zde řekl, že ve využiti pozemků zatím nepanuje ve vedení radnice Prahy 9 shoda. Je překvapující, že zápis ze zastupitelstva není přesným opisem  zvukového záznamu. Také forma zveřejněného zápisu ( na webu MČ Prahy 9) není kopií dokumentu s podpisy, ale pouze ve formátu  .doc  a bez ověření správnosti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/10/krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajíci z Vysočan nesmí na východ</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Naše aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Stromy a zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Vysočanská radiála]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Při zimní procházce jsem zjistila, že se zvěř z Višňovky nedostane do kbelského &#8222;zeleného pásu&#8220;.  Ochranné ploty, zbudované při realizaci Vysočanské radiály, tvoří nepropustné bariéry.  Dostala jsem se do situace, kdy jsem při procházce musela pokračovat po valu podél Vysočanské radiály a plot mě nepustil do krajiny směrem ke kbelskému letišti a Satalicím. Všimla jsem &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic2.jpg" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-733" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic22.jpg" rel="lightbox[732]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-734" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic22-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Při zimní procházce jsem zjistila, že se zvěř z Višňovky nedostane do kbelského &#8222;zeleného pásu&#8220;.  Ochranné ploty, zbudované při realizaci Vysočanské radiály, tvoří nepropustné bariéry.  Dostala jsem se do situace, kdy jsem při procházce musela pokračovat po valu podél Vysočanské radiály a plot mě nepustil do krajiny směrem ke kbelskému letišti a Satalicím. Všimla jsem si, že před plotem je vyšlapaná zaječí stezka. Zajíci, po překonání Kbelské, musí běžet po valu před plotem nad Vysočanskou radiálou. <span id="more-732"></span>Asi po kilometru je přechod pro zvěř, na který se ale také nedostanou. Je tam sice branka, ale pochybuji, že ji zajíci umí otevřít. <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic222.jpg" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-735" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/zajic222-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Po hraně přechodu zajíci dokážou přeběhnout na druhou stranu radiálky, ale plot je zase donutí běžet zpátky k Vysočanům. Tam opět musí překonat Kbelskou a vrátit se, odkud přišli. A to nejde jen o zajíce, v této lokalitě se pohybují také srnky, lišky,..</p>
<p>Marně přemýšlím, jak je to možné. Kdo toto řešení navrhl?  Udělal školení pro zajíce, jak si otevřít branku do polí a lesů?</p>
<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/boi_koridor1.png" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-medium wp-image-737" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/boi_koridor1-300x137.png" alt="" width="300" height="137" /></a>Ploty jsou zbudovány bez ohledu na biokoridor, který územím vede viz fialově ohraničený pás na obrázku.</p>
<p>Krocan, o.s.  požádá Odbor životního prostředí  Městské části Prahy 9 o vyjádření.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimní radovánky a přikrmování v Klíčáku</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zimni-radovanky-a-prikrmovani-obyvatel-klicaku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zimni-radovanky-a-prikrmovani-obyvatel-klicaku</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zimni-radovanky-a-prikrmovani-obyvatel-klicaku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klíčovský lesopark]]></category>
		<category><![CDATA[Krocínka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[V Klíčovském parku se bobuje i sáňkuje. Místní  sem chodí sypat ptáčkům. Velké krmítko na horní louce u bříz někdo ukradl a tak není dost krytých míst. Lidé ale nechávají zrní na lavičkách a &#8222;padlých kmenech&#8220;, a to ptáčci určitě uvítají . V těchto mrazivých dnech jim přijdou vhod také lojové koule &#8211; těch je &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zimni-radovanky-a-prikrmovani-obyvatel-klicaku/">Pokračovat ve čtení &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/sane.png" rel="lightbox[722]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-723" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/sane-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/krmelec.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-724" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/krmelec-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>V Klíčovském parku se bobuje i sáňkuje. Místní  sem chodí sypat ptáčkům. Velké krmítko na horní louce u bříz někdo ukradl a tak není dost krytých míst. Lidé ale nechávají zrní na lavičkách a &#8222;padlých kmenech&#8220;, a to ptáčci určitě uvítají . V těchto mrazivých dnech jim přijdou vhod také lojové koule &#8211; těch je na horní louce pověšeno hned několik.  I v krytém krmelci si zajíci najdou něco na přilepšenou.<span id="more-722"></span></p>
<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/koule.png" rel="lightbox[722]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-725" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/koule-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/zimni-radovanky-a-prikrmovani-obyvatel-klicaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyklostezka Mladoboleslavská povede ulicí Ke Klíčovu</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/cyklostezka-mladoboleslavska-povede-ulici-ke-klicovu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyklostezka-mladoboleslavska-povede-ulici-ke-klicovu</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/cyklostezka-mladoboleslavska-povede-ulici-ke-klicovu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Krocan vstupuje do územního řízení k umístění stavby cyklostezky Mladoboleslavská &#8211; etapa II. V Praze 9 se jedná se o vybudování  nové cyklostezky o šířce  3m podél jižního okraje ulice Nad Klíčovem a Ke Klíčovu &#8211; viz obrázek (červeně šrafovaná trasa). Více o územním řízení zde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/cyklo.png" rel="lightbox[660]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-661" src="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/cyklo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Krocan vstupuje do územního řízení k umístění stavby cyklostezky Mladoboleslavská &#8211; etapa II. V Praze 9 se jedná se o vybudování  nové cyklostezky o šířce  3m podél jižního okraje ulice Nad Klíčovem a Ke Klíčovu &#8211; viz obrázek (červeně šrafovaná trasa). Více o územním řízení <a href="http://www.krocanos.cz/wp-content/uploads/2012/02/cyklo1.pdf">zde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/cyklostezka-mladoboleslavska-povede-ulici-ke-klicovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chudáci pěšáci – Chvála chůzi</title>
		<link>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/chudaci-pesaci-chvala-chuzi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chudaci-pesaci-chvala-chuzi</link>
		<comments>http://www.krocanos.cz/2012/02/09/chudaci-pesaci-chvala-chuzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balcarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Informace - média]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 pro chodce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krocanos.cz/?p=650</guid>
